2013年四川高考錄取分數線?四川省2013年普通高校招生各類別錄取控制分數線分別為:1.文科 本科第一批567分;本科第二批505分;本科第三批477分。2.理科 本科第一批562分;本科第二批492分;本科第三批460分。3.所有考生均可填報高職(專科)志愿。那么,2013年四川高考錄取分數線?一起來了解一下吧。
四川大學爛搜就業不是很好,巨無霸而野閉已饑脊歷。
分數高的話,建議沖一沖華南理工大學,地理位置,就業,精度都特別好,堪比浙大交大
年氏腔嫌份最高分平均分省控線考生類別錄取批次
2012576 550 516文科一批
2011585 564 533文科一批
2010604 571 543文科一批
2009606 569 540文科一批
2008644 620 598文科一批
2007634 587 559文科一批
2006613 578 550文科一批
2005-- 600 600 文科 一批
年份 最高分平均分 省圓橘控線考生類別錄取殲手批次
2012645 570518 理科一批
2011651 566519 理科一批
2010628 558512 理科一批
2009639 539498 理科一批
2008700 633593 理科一批
2007649 581533 理科一批
2006659 601560 理科一批
2005-- 640640 理科一批
排名 院校 類別 地區 平均分 年份 招收人數 類型 批次 詳細分數線
1 清華大學 綜合 北京 648.00 2013 56 理科 本科一批詳細分數線
2 北京大學 綜合 北京 647.00 2013 17 理科 本科一批詳細分數線
3 復旦大學 綜合 上海 634.00 2013 32 理科 本科一批詳細分數線
4 上海交通大學 綜合 上海 634.00 2013 27 理科 本科一批詳細分數線
5 北京大學醫學部 綜合 北京 630.00 2013 6 理科 本科一批詳細分數線
6 中國科學技術大學 工科 安徽 627.00 2013 115 理科 本科一批詳細分數線
7 浙江大學 綜合 浙江 625.00 2013 59 理科 本科一批詳細分數線
8 中國人民大學 綜合 北京 621.00 2013 37 理科 本科一批詳細分數線
9 南京大學 綜合 江蘇 620.00 2013 45 理科 本科一批詳細分數線
10 北京航空航天大學 工科 北京 615.00 2013 95 理科 本科一批詳細分數線
11 上海交通大學醫學院 醫藥 上海 614.00 2013 21 理科 本科一批詳細分數線
12 南開大學 綜合 天津 614.00 2013 56 理科 本科一批詳細分數線
13 上海財經大學 財經 上海 614.00 2013 48 理科 本科一批詳細分數線
14 同濟大學 工科 上海 612.00 2013 164 理科 本科一批詳細分數線
15 西安交通大學 綜合 陜西 609.00 2013 66 理科 本科一批詳細分數線
16 中央財經大學 財經 北京 606.00 2013 61 理科 本科一批詳細分數線
17 對外經濟貿易大學 財經 北京 605.00 2013 25 理科 本科一批詳細分數線
18 東南大學 綜合 江蘇 602.00 2013 232 理科 本科一批詳細分數線
19 北京外國語大學 語言 北京 601.00 2013 6 理科 本科一批詳細分數線
20 武漢大學 綜合 湖北 600.00 2013 208 理科 本科一批詳細分數線
排名 院校 類別 地區 平均分 年份 招收人數 類型 批次 詳細分數線
21 哈爾濱工業大學 工科 黑龍江 599.00 2013 107 理科 本科一批詳細分數線
22 北京理工大學 工科 北京 598.00 2013 80 理科 本科一批詳細分數線
23 華中科技大學 工科 湖北 596.00 2013 203 理科 本科一批詳細分數線
24 天津大學 工科 天津 593.00 2013 101 理科 本科一批詳細分數線
25 中山大學 綜合 廣東 593.00 2013 122 理科 本科一批詳細分數線
26 中國政法大學 政法 北京 589.00 2013 35 理科 本科一批詳細分數線
27 華南理工大學 工科 廣東 588.00 2013 85 理科 本科一批詳細分數線
28 廈門大學 綜合 福建 588.00 2013 135 理科 本科一批詳細分數線
29 南京航空航天大學 工科 江蘇 587.00 2013 199 理科 本科一批詳細分數線
30 大連理工大學 工科 遼寧 587.00 2013 177 理科 本科一批詳細分數線
31 西南財經大學 財經 四川 584.00 2013 65 理科 本科一批詳細分數線
32 南京醫科大學 醫藥 江蘇 584.00 2013 22 理科 本科一批詳細分數線
33 上海外國語大學 語言 上海 582.00 2013 18 理科 本科一批詳細分數線
34 華東師范大學 師范 上海 582.00 2013 115 理科 本科一批詳細分數線
35 西北工業大學 工科 陜西 581.00 2013 143 理科 本科一批詳細分數線
36 山東大學 綜合 山東 581.00 2013 151 理科 本科一批詳細分數線
37 南京理工大學 工科 江蘇 580.00 2013 203 理科 本科一批詳細分數線
38 華北電力大學 工科 北京 580.00 2013 103 理科 本科一批詳細分數線
39 中南財經政法大學 財經 湖北 579.00 2013 67 理科 本科一批詳細分數線
40 北京交通大學 工科 北京 579.00 2013 112 理科 本科一批詳細分數線
高考2013年四川高考分數線預估:文科一本
563
,二本500,三本472。理科一本552,二本480,三本450。專科(底線)文科
220,理科200。大家一定要給自己定個標準,為自己的志愿填報做好準備!
理科最高分634分,平均分為585分。文科最高分558分,平均分為536分。
根據查詢相關資料得知,2013年西南大學理科招生錄取分數線最高分634分,平均分為585分。文科招生錄取分數線最高分558分,平均分為536分。
以上就是2013年四川高考錄取分數線的全部內容,四川2013高考錄取分數線公布,具體如下:理科:一本562,二本492,三本460 高考總分750 語數外必考 每科150 理科綜合 物理 化學 生物 300 (物理120,化學100,生物80)望采納!。